this.document.write(''); document.write('
INFLAÇÃO
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
ICV
(DIEESE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
Poupança
09/2010 0,7700   -   -   -   -   - 0,5914
08/2010 0,7700   -   -   -   -   - 0,5914
07/2010 0,1500 0,2200 -0,0700 0,1400 0,0100 0,1700 0,6157
06/2010 0,8500 0,3400 -0,1100 0,0200 0,0000 0,0400 0,5592
05/2010 1,1900 1,5700 0,4300 0,1500 0,4300 0,2200 0,5513
04/2010 0,7700 0,7200 0,7300 0,2200 0,5700 0,3900 0,5000
03/2010 0,9400 0,6300 0,7100 0,4700 0,5200 0,3400 0,5796
02/2010 1,1800 1,0900 0,7000 0,5900 0,7800 0,7400 0,5000
01/2010 0,6300 1,0100 0,8800 1,7200 0,7500 1,3400 0,5000
12/2009 -0,2600 -0,1100 0,2400 0,0800 0,3700 0,1800 0,5536
11/2009 0,1000 0,0700 0,3700 0,6000 0,4100 0,2900 0,5000
10/2009 0,0500 -0,0400 0,2400 0,5300 0,2800 0,2500 0,5000
09/2009 0,4200 0,2500 0,1600 0,2700 0,2400 0,1600 0,5000
');