this.document.write('');
document.write('
| Simples Federal - Convênio Municipio SP |
| Para os estabelecimentos de ensino fundamental, centros de formação de condutores de veÃculos de transporte terrestre de passageiros e de carga, lotéricas e agências terceirizadas dos Correios e as pessoas jurÃdicas que aufiram receita bruta decorrente da prestação de serviços em montante igual ou superior a 30% da receita bruta total: |
| Contribuintes de IPI | Não Contribuintes de IPI |
| Receita Bruta Acumulada Até o Mês | Contribuintes só de ISS | Contribuintes de ISS e ICMS | Contribuintes só de ISS | Contribuintes de ISS e ICMS |
| Até R$ 60.000,00 | 6,25% | 5,75% | 5,5% | 5,0% |
| De R$ 60.000,01 a R$ 90.000,00 | 7,75% | 7,25% | 7,0% | 6,5% |
| De R$ 90.000,01 a R$ 120.000,00 | 9,25% | 8,75% | 8,5% | 8,0% |
| De R$ 120.000,01 a R$ 240.000,00 | 9,85% | 9,35% | 9,1% | 8,6% |
| Simples Federal - Convênio Municipio SP |
| Para os demais estabelecimentos: |
| Contribuintes de IPI | Não Contribuintes de IPI |
| Receita Bruta Acumulada Até o Mês | Contribuintes só de ISS | Contribuintes de ISS e ICMS | Contribuintes só de ISS | Contribuintes de ISS e ICMS |
| Até R$ 60.000,00 | 4,5% | 4,0% | 4,0% | 3,5% |
| De R$ 60.000,01 a R$ 90.000,00 | 5,5% | 5,0% | 5,0% | 4,5% |
| De R$ 90.000,01 a R$ 120.000,00 | 6,5% | 6,0% | 6,0% | 5,5% |
| De R$ 120.000,01 a R$ 240.000,00 | 6,9% | 6,4% | 6,4% | 5,9% |
');