this.document.write('');
document.write('
| Tabela de Imposto de Renda |
| Tabela do IRRF de 01/01/2010 |
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 1.499,15 | isento | - |
| 1.499,16 | 2.246,75 | 7,50 % | 112,43 |
| 2.246,76 | 2.995,70 | 15,00 % | 280,94 |
| 2.995,71 | 3.743,19 | 22,50 % | 505,62 |
| 3.743,20 | - | 27,50 % | 692,78 |
| Dependentes: 150,69 |
| Tabela do IRRF de 01/01/2009 |
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 1.434,59 | isento | - |
| 1.434,60 | 2.150,00 | 7,50 % | 107,59 |
| 2.150,01 | 2.866,70 | 15,00 % | 268,84 |
| 2.866,71 | 3.582,00 | 22,50 % | 483,84 |
| 3.582,01 | - | 27,50 % | 662,94 |
| Dependentes: 144,20 |
| Tabela do IRRF de 01/01/2008 |
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 1.372,81 | isento | 0,00 |
| 1.372,82 | 2.743,25 | 15,00 % | 205,92 |
| 2.743,26 | - | 27,50 % | 548,82 |
| Dependentes: 137,99 |
| Tabela do IRRF de 01/01/2007 |
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 1.313,69 | isento | 0,00 |
| 1.313,70 | 2.625,12 | 15,00 % | 197,05 |
| 2.625,13 | - | 27,50 % | 525,19 |
| Dependentes: 132,05 |
| Tabela do IRRF de 01/02/2006 |
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 1.257,12 | isento | 0,00 |
| 1.257,13 | 2.512,08 | 15,00 % | 188,57 |
| 2.512,09 | - | 27,50 % | 502,58 |
| Dependentes: 126,36 |
| Tabela do IRRF de 01/01/2005 |
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 1.164,00 | isento | 0,00 |
| 1.164,01 | 2.326,00 | 15,00 % | 174,60 |
| 2.326,01 | - | 27,50 % | 465,35 |
| Dependentes: 117,00 |
| Tabela do IRRF de 01/01/2002 |
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 1.058,00 | isento | 0,00 |
| 1.058,01 | 2.115,00 | 15,00 % | 158,70 |
| 2.115,01 | - | 27,50 % | 423,08 |
| Dependentes: 106,00 |
| Tabela do IRRF de 01/01/1998 |
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 900,00 | isento | 0,00 |
| 900,01 | 1.800,00 | 15,00 % | 135,00 |
| 1.800,01 | - | 27,50 % | 360,00 |
| Dependentes: 90,00 |
| Tabela do IRRF de 01/01/1996 |
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 900,00 | isento | 0,00 |
| 900,01 | 1.800,00 | 15,00 % | 135,00 |
| 1.800,01 | - | 25,00 % | 315,00 |
| Dependentes: 90,00 |
| Tabela do IRRF de 01/10/1995 |
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 795,24 | isento | 0,00 |
| 795,25 | 1.550,68 | 15,00 % | 119,29 |
| 1.550,69 | 14.313,88 | 26,60 % | 299,32 |
| 14.313,89 | - | 35,00 % | 1.501,57 |
| Dependentes: 79,52 |
| Tabela do IRRF de 01/07/1995 |
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 756,44 | isento | 0,00 |
| 756,45 | 1.475,01 | 15,00 % | 103,47 |
| 1.475,02 | 13.615,41 | 26,60 % | 284,71 |
| 13.615,42 | - | 35,00 % | 1.428,29 |
| Dependentes: 75,64 |
| Tabela do IRRF de 01/04/1995 |
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 706,10 | isento | 0,00 |
| 706,11 | 1.376,84 | 15,00 % | 105,91 |
| 1.376,85 | 12.709,24 | 26,60 % | 265,76 |
| 12.709,25 | - | 35,00 % | 1.333,23 |
| Dependentes: 70,61 |
');