this.document.write(''); document.write(' ANEXO IV - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no Parág. 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm
Válido a partir de 01/01/2018


Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1a Faixa Até 180.000,00 4,50% -
2a Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 9,00% 8.100,00
3a Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 10,20% 12.420,00
4a Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 14,00% 39.780,00
5a Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 22,00% 183.780,00
6a Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 828.000,00

Tabela de Repartição dos tributos
Faixas Percentual de Repartição dos Tributos
  IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS (*)
1a Faixa 18,80% 15,20% 17,67% 3,83% 44,50%
2a Faixa 19,80% 15,20% 20,55% 4,45% 40,00%
3a Faixa 20,80% 15,20% 19,73% 4,27% 40,00%
4a Faixa 17,80% 19,20% 18,90% 4,10% 40,00%
5a Faixa 18,80% 19,20% 18,08% 3,92% 40,00% (*)
6a Faixa 53,50% 21,50% 20,55% 4,45% -
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5 faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:
Faixa IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS
5 Faixa, comalíquota efetiva superior a 12,5% Alíquota efetiva − 5%) x 31,33% (Alíquota efetiva − 5%) x 32,00% (Alíquota efetiva − 5%) x 30,13% Alíquota efetiva − 5%) x 6,54% Percentual de ISS fixo em 5%
');